⧫ 永旭國際顧問 ESG企業內訓 ⧫

作為專業顧問公司,我們提供的企業內訓課程專門針對企業的業務和行業,確保實用性和相關性。針對企業員工的量身定制培訓課程,根據企業的需求和目標,設計專門的培訓內容,確保培訓內容與企業的業務和行業密切相關,直接應用於工作中。培訓時間和方式彈性靈活,並且有助於增強員工的協作與溝通,提高工作效率。無論是技能培訓、知識更新還是能力提升,我們都能為企業提供全方位的支持,助力企業在激烈的市場競爭中脫穎而出!

企業內訓課程目錄

| 項次 | 課程 類別 | 課程名稱 | 課程 時數(H) | 附註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESG全面 | ESG查證重點及常見缺失 | 3 | |
| 2 | ESG全面 | ESG浪潮下企業的因應之道 | 3 | |
| 3 | ESG全面 | 永續報告書的意義、價值與實作 | 6 | |
| 4 | ESG全面 | 永續報告書的診斷與創價 | 9 | 針對已編製永續報告書的企業 |
| 5 | ESG全面 | 永續報告書與管理制度的整合 | 9 | 針對已編製永續報告書的企業 |
| 6 | ESG全面 | 永續報告書撰寫實務 | 12 | |
| 7 | ESG全面 | 企業永續報告書撰寫及國際標準解析 | 6~12 | 包含GRI/SASB/TCFD介紹 |
| 8 | ESG全面 | 企業永續報告重大性分析實務案例 | 3~6 | |
| 9 | ESG全面 | 企業永續之風險管理與策略分析 | 3 | |
| 10 | ESG全面 | 企業永續之利害關係人議合實務 | 3 | |
| 11 | ESG全面 | 永續會計準則委員會準則(SASB) | 3 | |
| 12 | ESG全面 | 全球永續報告準則(GRI Standards) | 6 | |
| 13 | ESG全面 | 國際財務報導準則(IFRS S1 S2) | 3 | |
| 14 | E | 企業節能本少利多 | 3 | |
| 15 | E | ISO14064-1溫室氣體盤查實務 及內稽人員訓練 | 6 | |
| 16 | E | ISO14064-1及ISO14067碳盤查實務 | 12 | |
| 17 | E | 能源管理系統內部稽核訓練 | 6 | 條文規範,企業執行 內稽人員必須經過相關訓練 |
| 18 | E | 環境管理系統條文實務解析 暨內部稽核訓練 | 6 | |
| 19 | E | TCFD 風險鑑別工作坊 | 4 | 針對第一次執行TCFD的企業 |
| 20 | E | 循環經濟簡介與案例 | 3 | |
| 21 | E | TNFD簡介與案例分享 | 3 | |
| 22 | E | 產品與服務碳足跡盤查實務 | 6 | |
| 23 | E | 環境管理系統概述 | 3 | |
| 24 | E | 產品碳足跡計算實務 | 6 | |
| 25 | E | 碳權申請規範與因應做法 | 3 | |
| 26 | E | ISO 50001能源管理系統簡介 | 3 | |
| 27 | E | ISO 14064-1溫室氣體盤查簡介 | 3 | |
| 28 | E | ISO 14067碳足跡盤查簡介 | 3 | |
| 29 | E | 永續發展理念與聯合國永續發展目標 | 3 | |
| 30 | E | 企業氣候治理與倡議 | 3 | |
| 31 | E | 全球氣候治理發展趨勢 | 3 | |
| 32 | E | 我國能源轉型之法規與策略 | 3 | |
| 33 | E | 我國因應氣候變遷相關政策與淨零路徑 | 3 | |
| 34 | E | 國際氣候變遷相關財務揭露規範與碳風險管理 | 3 | |
| 35 | E | TCFD氣候相關財務揭露解析與實務導入 | 3 | |
| 36 | E | 能源管理之節能減碳規劃 | 3 | |
| 37 | E | 能源管理管理系統內部稽核 | 6 | |
| 38 | E | 溫室氣體盤查實務 | 12 | |
| 39 | E | 溫室氣體內部查證 | 6 | |
| 40 | E | 碳足跡盤查實務 | 12 | |
| 41 | E | 產品碳足跡盤查簡介/實務 | 3~6 | |
| 42 | E | 製造業減碳技巧-物質流成本會計 | 6 | |
| 43 | E | SBTi 科學基礎減量目標設定 | 6 | |
| 44 | S | 勞工安全管理系統概述 | 3 | |
| 45 | S | 環境管理生命週期評估 | 3 | |
| 46 | S | 環境績效指標訂定 | 3 | |
| 47 | S | 安全衛生風險評估 | 3 | |
| 48 | S | 友善職場環境安全診斷 | 3 | |
| 49 | S | 安全衛生管理系統內部稽核 | 6 | |
| 50 | S | 淨零永續職能建置與人才發展 | 6 | |
| 51 | S | 環境管理系統內部稽核 | 6 | |
| 52 | S | 職安衛管理系統條文實務解析暨內部稽核訓練 | 6 | |
| 53 | S | 黃金商業模式 | 7 | 整合商業模式一致性, 強化企業責任與品牌影響力 |
| 54 | S | DEI多元共融文化 | 3 | |
| 55 | G | 資訊安全概述 | 3 | |
| 56 | G | 品質管理系統概述 | 3 | |
| 57 | G | ISO 27001資訊安全標準與實作重點 | 3~6 | |
| 58 | G | ISO 27701隱私安全標準與實作重點 | 3~6 | |
| 59 | G | 企業應建立之資訊安全基準 | 3~6 | |
| 60 | G | 資通安全概念與管理 | 3~6 | |
| 61 | G | 資安事件之通報與應處 | 3~6 | |
| 62 | G | 社交工程攻擊與演練重點 | 3~6 | |
| 63 | G | 零信任之資安世界 | 3~6 | |
| 64 | G | 企業永續經營之資安管理 | 3~6 | |
| 65 | G | 風險評估與管理之實作要點 | 3~6 | |
| 66 | G | 企業應著重之隱私與個資保護 | 3~6 | |
| 67 | G | 企業之雲端安全管理 | 3~6 | |
| 68 | G | 系統領導力 | 7 | 結合系統思考, 提升企業決策品質 |
若有企業內訓需求,歡迎直接與我們聯繫!
▸TEL◂ 02- 8768-1008 / 0913-061-073
▸EMAIL◂ esg.yongxu@gmail.com
【本司訓練政策】
1. 協助企業培養ESG人才 — 解決企業人才短缺問題,提升企業競爭力 。
2. 培養專業的ESG講師與顧問 — 加速ESG的推廣,提升ESG的專業水準。
3. 協助學員接軌國際 — 對接及同步ESG國際趨勢、法規與標準。





